2024/3/31
| Code Number | 4816 | 
|---|
| Stock Listing | STANDARD | 
|---|
| Number of Authorized shares | 840,000,000 shares | 
|---|
| Number of Issued Shares | 210,000,000 | 
|---|
| Investment Unit | 100 shares | 
|---|
| Number of shareholders | 20,771 | 
|---|
| Name | Number of shares owned | Voting rights retio | 
|---|
| TOEI COMPANY, LTD. | 141,000 | 33.6 | 
| TV Asahi Corporation | 82,509 | 19.6 | 
| Fuji Media Holdings, Inc. | 34,300 | 8.2 | 
| JP MORGAN CHASE BANK 380815 | 20,200 | 4.8 | 
| Toei Video Co.,LTD. | 13,647 | 3.2 | 
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 11,394 | 2.7 | 
| Toei Labo Tech Co.,Ltd. | 10,500 | 2.5 | 
| Retirement Benefit Trust (Fuji Television Stock) of Mizuho Trust & Banking Co., Ltd., Retrustee: Custody Bank of Japan, Ltd. | 8,000 | 1.9 | 
| Retirement Benefit Trust (SONY Stock 003) of Mizuho Trust & Banking Co., Ltd., Retrustee: Custody Bank of Japan, Ltd. | 7,800 | 1.9 | 
| TOEI ANIMATION CO., LTD. | 7,384 | 1.8 | 
(Unit: 100 shares)
 










